Návštěvní doba
|
leden |
ZAVŘENO |
červenec |
ÚT – NE + SVÁTKY |
|
únor |
ZAVŘENO |
srpen |
ÚT – NE |
|
březen |
ZAVŘENO |
září |
ÚT – PÁ |
|
duben |
SO – NE + SVÁTKY 2. 4. 2026 |
říjen |
SO – NE 28. - 30. 10. 2026 |
|
květen |
ÚT – PÁ |
listopad |
ZAVŘENO |
|
červen |
ÚT – PÁ |
prosinec |
ZAVŘENO |
ZAVÍRACÍ DEN: pondělí a den následující po dni pracovního klidu.
Čas označující ukončení otevírací doby je časem zahájení poslední prohlídky
V dubnu a říjnu pro hromadné objednané výpravy otevřeno ÚT - NE 10:00-15:00
Objednávky prohlídek sms na tel. 724 961 945 nebo na e-mailu lipnice@npu.cz
1. Hrad a hradní muzeum (základní okruh)
| Období | Dny | Hodiny |
|---|---|---|
| 1. 4.-30. 4. | so–ne | 10.00 – 15.00 |
| 6. 4. | po | 10.00 – 15.00 |
| 1. 5.-30. 6. | út–pá | 9.00 – 15.00 |
| 1. 5.-30. 6. | so–ne | 9.00 – 16.00 |
| 1. 5. | pá | 10.00 – 16.00 |
| 8. 5. | pá | 10.00 – 16.00 |
| 1. 7.-31. 8. | út–ne | 9.00 – 17.00 |
| 6. 7. | po | 9.00 – 17.00 |
| 1. 9.-30. 9. | út–pá | 10.00 – 15.00 |
| 1. 9.-30. 9. | so–ne | 10.00 – 16.00 |
| 28. 9. | po | 10.00 – 16.00 |
| 29. 9. | út | uzavřen |
| 1. 10.-25. 10. | so–ne | 10.00 – 15.00 |
| 27. 10.-1. 11. | uzavřen | |
| 11. 12.-13. 12. | pá–ne | 16.00 – 20.00 |
Volná prohlídka monumentální hradní gotickou architekturou s rozhlednou, sklepením, kaplí, studnou a hradním muzeem. Lipnice - hrad na kterém provázel Jaroslav Hašek.
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.